Famosos com 1,63 m de altura
670 famosos, com a altura de cada um.
Estes são os 670 famosos do nosso banco com 1,63 m (163 cm). Se você tem essa altura, está na companhia de nomes como Adelaide Kane e Adelaide Kane.
| Nome | Profissão | País | Altura | Diferença* |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Kane | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Adjoa Andoh | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Adrian Scarborough | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Adriana Ugarte | Atriz | Espanha | 1,63 m | +3 cm |
| Adrianna Costa | Jornalista | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Adrienne Frantz | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Adrienne Warren | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Adriyan Rae | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Aida Turturro | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Aimee Richardson | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Ajiona Alexus | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alanis Morissette | Cantora | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Alec Mapa | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Alex Scott | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Alexandra Burke | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Político | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alexxis Lemire | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alice Krige | Atriz | África do Sul | 1,63 m | +3 cm |
| Alicia Arden | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alicia Sanz | Atriz | Espanha | 1,63 m | +3 cm |
| Alicya Eyo | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Alida Valli | Atriz | Itália | 1,63 m | +3 cm |
| Alisha Boe | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alison Arngrim | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alison King | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Alison Steadman | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Alli Simpson | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Allie Gonino | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Allison Mack | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Alona Tal | Atriz | Israel | 1,63 m | +3 cm |
| Alyson Hannigan | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amanda Burton | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Amanda Holden | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Amanda Lee | Atriz | China | 1,63 m | +3 cm |
| Amanda Plummer | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amanda Wyss | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amber Benson | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amy Irving | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amy Paffrath | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Amy Ruffle | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Anahi | Atriz | México | 1,63 m | +3 cm |
| Anatol Yusef | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Andrea Brooks | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Angela Simmons | Empresária | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Angelique Rivera | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Angellica Bell | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Anggun | Cantora | França | 1,63 m | +3 cm |
| Ania Sowinski | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Anita Briem | Atriz | Islândia | 1,63 m | +3 cm |
| Ann Magnuson | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Ann Sheridan | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Ann Skelly | Atriz | Place Holder | 1,63 m | +3 cm |
| Ann Todd | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Anna Faris | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Anna Hopkins | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Annaleigh Ashford | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Anne Diamond | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Annie Chang | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Arabella Weir | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Ashleigh Cummings | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Ashley Johnson | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Ashley Park | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Aubrey O'Day | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Audrey Whitby | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Azita Ghanizada | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Barbara Crampton | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Barbara Hale | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Barbara Hershey | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Barbara Stanwyck | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| BC Jean | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Bebe Rexha | Músico | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Bess Armstrong | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Beth Allen | Atriz | Nova Zelândia | 1,63 m | +3 cm |
| Beth Toussaint | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Betty Gabriel | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Betty Hutton | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Betty White | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Bibi Andersson | Atriz | Suécia | 1,63 m | +3 cm |
| Bill Owen | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Billie Faiers | Modelo | Place Holder | 1,63 m | +3 cm |
| Billie Jean King | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Billy West | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Bjork | Cantora | Islândia | 1,63 m | +3 cm |
| Bob Hoskins | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Bobbie Eakes | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Bonnie Sveen | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Brendan Fletcher | Ator | Canadá | 1,63 m | −10 cm |
| Brighton Sharbino | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Britney Spears | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Britt Irvin | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Brittany Curran | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Brytni Sarpy | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Caitlin Carver | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Caity Lotz | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Camila Coelho | Influencer | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Camille Coduri | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Camille Cottin | Atriz | França | 1,63 m | −10 cm |
| Candice Michelle | Modelo | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Candice Patton | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Cara Santana | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carla Gallo | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carley Stenson | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Carly Chaikin | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carol Decker | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Carol Lynley | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carole Lombard | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carolina Dieckmann | Atriz | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Caroline Cave | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Carrie Dobro | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Carrie Preston | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Cassadee Pope | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Catrin Stewart | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Celia Rose Gooding | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Charles Aznavour | Ator | França | 1,63 m | −10 cm |
| Charles Martin Smith | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Charlie Brooks | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Charlie Chaplin | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Charlotte Nicdao | Atriz | Austrália | 1,63 m | +3 cm |
| Chelan Simmons | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Chelsea Peretti | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Cheryl Burke | Coreógrafa | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Chloe Ferry | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Chrissy Metz | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Christel Khalil | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Christina Brucato | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Christina Chong | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Christine Bottomley | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Christine Kaufmann | Atriz | Alemanha | 1,63 m | +3 cm |
| Cindy Williams | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Claire Foy | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Claire Goose | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Clara Lago | Atriz | Espanha | 1,63 m | +3 cm |
| Clare Higgins | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Clare Kramer | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Claudette Colbert | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Claudia Lee | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Claudia Winkleman | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Cloris Leachman | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Coi Leray | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Colleen Zenk | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Connie Booth | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Cristine Rose | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Crystal Hunt | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Curtis Armstrong | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Cynthia Gibb | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dakota Fanning | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Daniel Anthony | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Daniella Kertesz | Atriz | Israel | 1,63 m | +3 cm |
| Daniella Monet | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Danielle Brooks | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Danielle Deadwyler | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| DaniLeigh | Músico | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dappy | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Dawn Wells | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Daya | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Deanna Brooks | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Debi Nova | Cantora | Costa Rica | 1,63 m | +3 cm |
| Débora Falabella | Atriz | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Debra Winger | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dee Wallace | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Denise Welch | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Dennis Dun | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Deryck Whibley | Cantor | Canadá | 1,63 m | −10 cm |
| Diana Hopper | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Diana Lee Inosanto | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Diana Millay | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dina Asher-Smith | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Dina Manzo | Empresária | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Donna D'Errico | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Donna Mills | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Doris Morgado | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dorothy Lamour | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dorothy Provine | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dorothy Wang | Socialite | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Dr Dawn Harper | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Draya Michele | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Duff Goldman | Chef | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Eddie Fisher | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Eddie Large | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| Edith Bowman | Jornalista | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Elena Tovar | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Elisabeth Sladen | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Eliza Dushku | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Elizabeth Hartman | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Elizabeth McLaughlin | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Elizabeth Olsen | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Ellie Goulding | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Elodie Yung | Atriz | França | 1,63 m | +3 cm |
| Elsa Lanchester | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Elva Trill | Atriz | Place Holder | 1,63 m | +3 cm |
| Emilia Jones | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Emilia McCarthy | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Emilie Autumn | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Emily Barclay | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Emily Hampshire | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Emily Kinney | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Emma Chamberlain | Empresária | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Emmanuelle Beart | Atriz | França | 1,63 m | +3 cm |
| Erica Cerra | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Erica Dasher | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Erika Christensen | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Erin Karpluk | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Esther Rantzen | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Eva Marie Saint | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Evelyn Keyes | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Farzana Dua Elahe | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Fats Domino | Cantor | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Felpo | Músico | Argentina | 1,63 m | −10 cm |
| Finola Hughes | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Fiona Glascott | Atriz | Irlanda | 1,63 m | +3 cm |
| Fiona Phillips | Apresentadora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Fiona Vroom | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Formiga | Jogadora de Futebol | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Foxes | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Francesca Annis | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Francesca Root-Dodson | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Frankie Bridge | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Frankie Muniz | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Frankie Valli | Cantor | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Gabourey Sidibe | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Gaia Mondadori | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Garance Marillier | Atriz | França | 1,63 m | +3 cm |
| Gaten Matarazzo | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Gatlin Green | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Gayle Rankin | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Genelle Williams | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Genevieve Angelson | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Genevieve Bujold | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Georgie Henley | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Georgine Darcy | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Gia Mantegna | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Gillian Hills | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Gillian Kearney | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Giovanna Antonelli | Atriz | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Glenn Danzig | Cantor | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Gloria Foster | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Glynis Johns | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Grace Cassidy | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Grace Kaufman | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Gretchen Wilson | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Haley Joel Osment | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Haley Ramm | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Hannah Cheramy | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Hannah Herzsprung | Atriz | Alemanha | 1,63 m | +3 cm |
| Hannah Spearritt | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Hannah Ware | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Harry Houdini | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Hayley Kiyoko | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Hayley Orrantia | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Heather Small | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Helen Mirren | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Holland Taylor | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Hope Lange | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Hunter King | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Hunter Tylo | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Ida Lupino | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Idara Victor | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Idina Menzel | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Isis Hainsworth | Atriz | Place Holder | 1,63 m | +3 cm |
| Isis Valverde | Atriz | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| Izabella Miko | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jackie Tohn | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jacob Vargas | Ator | México | 1,63 m | −10 cm |
| Jade Eshete | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jade Ewen | Cantora | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jade Ramsey | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| James Arnold Taylor | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Jane Gurnett | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jane McNeill | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jane Wyatt | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Janet Blair | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jani Zhao | Atriz | Portugal | 1,63 m | +3 cm |
| Jason Hervey | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Jaylen Barron | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jayma Mays | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jean Hagen | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jean Simmons | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jeanine Pirro | Apresentadora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jeff Cohen | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Jeffrey Katzenberg | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| Jemima Kirke | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jen Tullock | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jenna Kanell | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jenna Leigh Green | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jennie Kim | Atriz | Coreia do Sul | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Aspen | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Calvert | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Elise Cox | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Lim | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Saunders | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jennifer Stone | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jenny Eclair | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jenny Queen | Cantora | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jenny Slate | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jess Impiazzi | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jessica Barth | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jessica Ellerby | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| Jessica Rothe | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| Jessica Steen | Atriz | Canadá | 1,63 m | +3 cm |
| Jessica Sutta | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
*Diferença em relação à média adulta brasileira do mesmo sexo (IBGE): 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. Alturas aproximadas, de fontes públicas.
Alturas próximas
Veja também: todas as alturas, o diretório de A a Z e os rankings.