📖 Alturas de famosos: D (página 5)
Celebridades cujo nome começa com a letra D, em ordem alfabética.
Nesta seção do diretório há 807 famosos com nome iniciado por a letra D. A altura média deles é de cerca de 1,75 m. O mais alto é Dikembe Mutombo (2,17 m) e o mais baixo é Danny Woodburn (1,19 m).
Página 5 de 9, com até 100 nomes por página.
| # | Nome | Profissão | País | Altura | Diferença* |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dean Geyer | Ator | Austrália | 1,77 m | +4 cm |
| 402 | Dean Haglund | Ator | Canadá | 1,80 m | +7 cm |
| 403 | Dean Jagger | Ator | Estados Unidos | 1,87 m | +14 cm |
| 404 | Dean Jones | Ator | Estados Unidos | 1,82 m | +9 cm |
| 405 | Dean Lennox Kelly | Ator | Reino Unido | 1,73 m | 0 cm |
| 406 | Dean Martin | Ator | Estados Unidos | 1,78 m | +5 cm |
| 407 | Dean Norris | Ator | Estados Unidos | 1,70 m | −3 cm |
| 408 | Dean O'Gorman | Ator | Nova Zelândia | 1,70 m | −3 cm |
| 409 | Dean Stockwell | Ator | Estados Unidos | 1,70 m | −3 cm |
| 410 | Dean Winters | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 411 | Deanna Allison | Atriz | Estados Unidos | 1,55 m | −5 cm |
| 412 | Deanna Brooks | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 413 | Deanna Durbin | Atriz | Canadá | 1,61 m | +1 cm |
| 414 | Deanna Russo | Atriz | Estados Unidos | 1,73 m | +13 cm |
| 415 | Deanne Bray | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 416 | Debbe Dunning | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 417 | Debbi Morgan | Atriz | Estados Unidos | 1,55 m | −5 cm |
| 418 | Debbie Allen | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 419 | Debbie James | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 420 | Debbie McGee | Apresentadora | Reino Unido | 1,56 m | −4 cm |
| 421 | Debbie Reynolds | Atriz | Estados Unidos | 1,55 m | −5 cm |
| 422 | Debbie Rush | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 423 | Debby Ryan | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 424 | Debi Mazar | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 425 | Debi Nova | Cantora | Costa Rica | 1,63 m | +3 cm |
| 426 | Débora Colker | Coreógrafa | Brasil | 1,65 m | +5 cm |
| 427 | Débora Falabella | Atriz | Brasil | 1,63 m | +3 cm |
| 428 | Deborah Ann Woll | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 429 | Deborah Ayorinde | Atriz | Reino Unido | 1,61 m | +1 cm |
| 430 | Deborah Baker Jr. | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 431 | Deborah Francois | Atriz | Bélgica | 1,66 m | +6 cm |
| 432 | Deborah Gibson | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 433 | Deborah Harry | Cantora | Estados Unidos | 1,61 m | +1 cm |
| 434 | Deborah Kara Unger | Atriz | Canadá | 1,68 m | +8 cm |
| 435 | Deborah Kerr | Atriz | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 436 | Deborah Meaden | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 437 | Deborah Pratt | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 438 | Deborah Raffin | Atriz | Estados Unidos | 1,74 m | +14 cm |
| 439 | Deborah Secco | Atriz | Brasil | 1,60 m | 0 cm |
| 440 | Deborah Theaker | Atriz | Estados Unidos | 1,78 m | +18 cm |
| 441 | Deborah Watling | Atriz | Reino Unido | 1,52 m | −8 cm |
| 442 | Debra Jo Rupp | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 443 | Debra Messing | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 444 | Debra Paget | Atriz | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 445 | Debra Stephenson | Atriz | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 446 | Debra Wilson | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 447 | Debra Winger | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 448 | Debrah Farentino | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 449 | Declan Donnelly | Ator | Reino Unido | 1,66 m | −7 cm |
| 450 | Declan Rice | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,88 m | +15 cm |
| 451 | Dee Snider | Cantor | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 452 | Dee Wallace | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 453 | Deena Nicole Cortese | Atriz | Estados Unidos | 1,50 m | −10 cm |
| 454 | Deena Payne | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 455 | Deep Roy | Ator | Reino Unido | 1,32 m | −41 cm |
| 456 | Deepal Shaw | Atriz | Índia | 1,75 m | +15 cm |
| 457 | Deepika Padukone | Atriz | Índia | 1,73 m | +13 cm |
| 458 | DeForest Kelley | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 459 | Deidre Hall | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 460 | Deion Sanders | Jogador de Beisebol | Estados Unidos | 1,82 m | +9 cm |
| 461 | Dej Loaf | Cantora | Estados Unidos | 1,59 m | −1 cm |
| 462 | Deji Olatunji | Lutador | Reino Unido | 1,71 m | −2 cm |
| 463 | Dele Alli | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,88 m | +15 cm |
| 464 | Delfim Moreira | Presidente da República | Brasil | 1,77 m | +4 cm |
| 465 | Della Reese | Atriz | Estados Unidos | 1,73 m | +13 cm |
| 466 | Delphine Chaneac | Atriz | França | 1,67 m | +7 cm |
| 467 | Delroy Lindo | Ator | Estados Unidos | 1,92 m | +19 cm |
| 468 | Delta Burke | Atriz | Estados Unidos | 1,66 m | +6 cm |
| 469 | Delta Goodrem | Atriz | Austrália | 1,77 m | +17 cm |
| 470 | Demetri Martin | Humorista | Estados Unidos | 1,80 m | +7 cm |
| 471 | Demetria McKinney | Atriz | Estados Unidos | 1,73 m | +13 cm |
| 472 | Demetrius Shipp Jr. | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 473 | Demi Harman | Atriz | Austrália | 1,74 m | +14 cm |
| 474 | Demi Moore | Atriz | Estados Unidos | 1,64 m | +4 cm |
| 475 | Demi Rose | Modelo | Reino Unido | 1,55 m | −5 cm |
| 476 | Demi Singleton | Atriz | Estados Unidos | 1,64 m | +4 cm |
| 477 | Demian Bichir | Ator | México | 1,78 m | +5 cm |
| 478 | Demore Barnes | Ator | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 479 | Dena Kaplan | Atriz | Austrália | 1,57 m | −3 cm |
| 480 | Denholm Elliott | Ator | Reino Unido | 1,79 m | +6 cm |
| 481 | Denis Law | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,75 m | +2 cm |
| 482 | Denis Lawson | Ator | Reino Unido | 1,70 m | −3 cm |
| 483 | Denis Leary | Ator | Estados Unidos | 1,86 m | +13 cm |
| 484 | Denis Norden | Ator | Reino Unido | 1,90 m | +17 cm |
| 485 | Denis O'Hare | Ator | Estados Unidos | 1,73 m | 0 cm |
| 486 | Denise Bidot | Modelo | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 487 | Denise Crosby | Atriz | Estados Unidos | 1,72 m | +12 cm |
| 488 | Denise Gough | Atriz | Irlanda | 1,65 m | +5 cm |
| 489 | Denise Nicholas | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 490 | Denise Richards | Atriz | Estados Unidos | 1,66 m | +6 cm |
| 491 | Denise Vasi | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 492 | Denise Welch | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| 493 | Dennis Dun | Ator | Estados Unidos | 1,63 m | −10 cm |
| 494 | Dennis Farina | Ator | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 495 | Dennis Franz | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 496 | Dennis Haskins | Ator | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 497 | Dennis Haysbert | Ator | Estados Unidos | 1,94 m | +21 cm |
| 498 | Dennis Hopper | Ator | Estados Unidos | 1,73 m | 0 cm |
| 499 | Dennis Quaid | Ator | Estados Unidos | 1,82 m | +9 cm |
| 500 | Dennis Rodman | Ator | Estados Unidos | 1,99 m | +26 cm |
*Diferença em relação à média adulta brasileira do mesmo sexo (IBGE): 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. Alturas aproximadas, de fontes públicas.
Navegue pelo diretório
Veja também: famosos por profissão, por país e por altura exata.