📖 Alturas de famosos: J (página 10)
Celebridades cujo nome começa com a letra J, em ordem alfabética.
Nesta seção do diretório há 1565 famosos com nome iniciado por a letra J. A altura média deles é de cerca de 1,74 m. O mais alto é Jordan Omogbehin (2,18 m) e o mais baixo é Jyoti Amge (0,63 m).
Página 10 de 16, com até 100 nomes por página.
| # | Nome | Profissão | País | Altura | Diferença* |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Joan Van Ark | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 902 | Joana Metrass | Atriz | Portugal | 1,63 m | +3 cm |
| 903 | Joanna Canton | Atriz | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 904 | Joanna Cassidy | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 905 | JoAnna Garcia Swisher | Atriz | Estados Unidos | 1,64 m | +4 cm |
| 906 | Joanna Going | Atriz | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 907 | Joanna Kerns | Atriz | Estados Unidos | 1,74 m | +14 cm |
| 908 | Joanna Krupa | Atriz | Polônia | 1,68 m | +8 cm |
| 909 | Joanna Lumley | Atriz | Reino Unido | 1,73 m | +13 cm |
| 910 | Joanna Pacula | Atriz | Polônia | 1,69 m | +9 cm |
| 911 | Joanna Page | Atriz | Reino Unido | 1,56 m | −4 cm |
| 912 | Joanna Pettet | Atriz | Reino Unido | 1,70 m | +10 cm |
| 913 | Joanna Scanlan | Atriz | Reino Unido | 1,55 m | −5 cm |
| 914 | Joanna Sotomura | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 915 | Joanna Vanderham | Atriz | Reino Unido | 1,70 m | +10 cm |
| 916 | Joanne Clifton | Atriz | Reino Unido | 1,59 m | −1 cm |
| 917 | Joanne Dru | Atriz | Estados Unidos | 1,66 m | +6 cm |
| 918 | Joanne Froggatt | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 919 | Joanne Kelly | Atriz | Canadá | 1,73 m | +13 cm |
| 920 | Joanne Whalley | Atriz | Reino Unido | 1,56 m | −4 cm |
| 921 | Joanne Woodward | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 922 | João Batista Vilanova Artigas | Arquiteto | Brasil | 1,80 m | +7 cm |
| 923 | João Figueiredo | Presidente da República | Brasil | 1,71 m | −2 cm |
| 924 | João Goulart | Presidente da República | Brasil | 1,80 m | +7 cm |
| 925 | Joaquin Phoenix | Ator | Estados Unidos | 1,73 m | 0 cm |
| 926 | Jobe Bellingham | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,91 m | +18 cm |
| 927 | JoBeth Williams | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 928 | Jocelin Donahue | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 929 | Jocelyn Hudon | Atriz | Canadá | 1,66 m | +6 cm |
| 930 | Jocelyn Osorio | Atriz | Chile | 1,74 m | +14 cm |
| 931 | Jock Mahoney | Ator | Estados Unidos | 1,93 m | +20 cm |
| 932 | Jocko Sims | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 933 | Jodelle Ferland | Atriz | Canadá | 1,54 m | −6 cm |
| 934 | Jodhi May | Atriz | Reino Unido | 1,73 m | +13 cm |
| 935 | Jodi Albert | Atriz | Reino Unido | 1,65 m | +5 cm |
| 936 | Jodi Balfour | Atriz | África do Sul | 1,70 m | +10 cm |
| 937 | Jodi Gordon | Atriz | Austrália | 1,73 m | +13 cm |
| 938 | Jodi Lyn O'Keefe | Atriz | Estados Unidos | 1,74 m | +14 cm |
| 939 | Jodie Comer | Atriz | Reino Unido | 1,72 m | +12 cm |
| 940 | Jodie Foster | Atriz | Estados Unidos | 1,59 m | −1 cm |
| 941 | Jodie Kidd | Modelo | Reino Unido | 1,88 m | +28 cm |
| 942 | Jodie Marsh | Colunista | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 943 | Jodie Prenger | Atriz | Reino Unido | 1,60 m | 0 cm |
| 944 | Jodie Sweetin | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 945 | Jodie Turner-Smith | Atriz | Reino Unido | 1,76 m | +16 cm |
| 946 | Jodie Whittaker | Atriz | Reino Unido | 1,67 m | +7 cm |
| 947 | Jody Latham | Ator | Reino Unido | 1,73 m | 0 cm |
| 948 | Joe Absolom | Ator | Reino Unido | 1,82 m | +9 cm |
| 949 | Joe Alwyn | Ator | Reino Unido | 1,85 m | +12 cm |
| 950 | Joe Anderson | Ator | Reino Unido | 1,81 m | +8 cm |
| 951 | Joe Armstrong | Ator | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 952 | Joe Biden | Ator | Estados Unidos | 1,84 m | +11 cm |
| 953 | Joe Bugner | Ator | Reino Unido | 1,93 m | +20 cm |
| 954 | Joe Calzaghe | Lutador | Reino Unido | 1,83 m | +10 cm |
| 955 | Joe Cocker | Cantor | Reino Unido | 1,74 m | +1 cm |
| 956 | Joe Cole | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 957 | Joe Dempsie | Ator | Reino Unido | 1,71 m | −2 cm |
| 958 | Joe Dinicol | Ator | Canadá | 1,80 m | +7 cm |
| 959 | Joe Don Baker | Ator | Estados Unidos | 1,88 m | +15 cm |
| 960 | Joe Duttine | Ator | Reino Unido | 1,75 m | +2 cm |
| 961 | Joe Exotic | Administrador de Zoológico | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 962 | Joe Flanigan | Ator | Estados Unidos | 1,82 m | +9 cm |
| 963 | Joe Frazier | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 964 | Joe Gill | Ator | Estados Unidos | 1,78 m | +5 cm |
| 965 | Joe Jonas | Cantor | Estados Unidos | 1,71 m | −2 cm |
| 966 | Joe Joyce | Jogador de Futebol | Reino Unido | 1,97 m | +24 cm |
| 967 | Joe Keery | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 968 | Joe Lando | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 969 | Joe Lara | Ator | Estados Unidos | 1,91 m | +18 cm |
| 970 | Joe Lo Truglio | Ator | Estados Unidos | 1,69 m | −4 cm |
| 971 | Joe Manganiello | Ator | Estados Unidos | 1,95 m | +22 cm |
| 972 | Joe Mantegna | Ator | Estados Unidos | 1,81 m | +8 cm |
| 973 | Joe McElderry | Músico | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| 974 | Joe Montana | Jogador de Futebol | Estados Unidos | 1,84 m | +11 cm |
| 975 | Joe Morton | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 976 | Joe Naufahu | Ator | Nova Zelândia | 1,80 m | +7 cm |
| 977 | Joe Nichols | Cantor | Estados Unidos | 1,88 m | +15 cm |
| 978 | Joe Pantoliano | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 979 | Joe Pasquale | Ator | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 980 | Joe Penny | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 981 | Joe Perry | Músico | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 982 | Joe Pesci | Ator | Estados Unidos | 1,60 m | −13 cm |
| 983 | Joe Piscopo | Ator | Estados Unidos | 1,81 m | +8 cm |
| 984 | Joe Rogan | Ator | Estados Unidos | 1,70 m | −3 cm |
| 985 | Joe Satriani | Músico | Estados Unidos | 1,71 m | −2 cm |
| 986 | Joe Scarborough | Advogado | Estados Unidos | 1,92 m | +19 cm |
| 987 | Joe Seo | Ator | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 988 | Joe Sims | Jogador de Futebol | Estados Unidos | 1,91 m | +18 cm |
| 989 | Joe Strummer | Cantor | Reino Unido | 1,73 m | 0 cm |
| 990 | Joe Sugg | Ator | Reino Unido | 1,73 m | 0 cm |
| 991 | Joe Taslim | Ator | Indonésia | 1,78 m | +5 cm |
| 992 | Joe Theismann | Apresentador | Estados Unidos | 1,82 m | +9 cm |
| 993 | Joe Thomas | Ator | Reino Unido | 1,75 m | +2 cm |
| 994 | Joe Torry | Ator | Estados Unidos | 1,73 m | 0 cm |
| 995 | Joe Tracini | Ator | Reino Unido | 1,63 m | −10 cm |
| 996 | Joe Wilkinson | Ator | Reino Unido | 1,85 m | +12 cm |
| 997 | Joel Courtney | Ator | Estados Unidos | 1,80 m | +7 cm |
| 998 | Joel Creasey | Ator | Austrália | 1,83 m | +10 cm |
| 999 | Joel David Moore | Ator | Estados Unidos | 1,89 m | +16 cm |
| 1000 | Joel de la Fuente | Ator | Estados Unidos | 1,81 m | +8 cm |
*Diferença em relação à média adulta brasileira do mesmo sexo (IBGE): 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. Alturas aproximadas, de fontes públicas.
Navegue pelo diretório
Veja também: famosos por profissão, por país e por altura exata.