📖 Alturas de famosos: R (página 8)
Celebridades cujo nome começa com a letra R, em ordem alfabética.
Nesta seção do diretório há 851 famosos com nome iniciado por a letra R. A altura média deles é de cerca de 1,75 m. O mais alto é Robert Wadlow (2,55 m) e o mais baixo é Rusty Goffe (1,27 m).
Página 8 de 9, com até 100 nomes por página.
| # | Nome | Profissão | País | Altura | Diferença* |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Rose Rollins | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 702 | Rose Williams | Atriz | Canadá | 1,65 m | −8 cm |
| 703 | Roseanne | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 704 | Roseanne Park (Rosé) | Cantora | Nova Zelândia | 1,68 m | +8 cm |
| 705 | Roselyn Sanchez | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 706 | Rosemarie DeWitt | Atriz | Estados Unidos | 1,67 m | +7 cm |
| 707 | Rosemarie Ford | Atriz | Reino Unido | 1,72 m | +12 cm |
| 708 | Rosemary Forsyth | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 709 | Rosemary Harris | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 710 | Rosemary La Planche | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 711 | Rosemary Nicols | Atriz | Reino Unido | 1,69 m | +9 cm |
| 712 | Rosie Day | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 713 | Rosie Fellner | Atriz | Irlanda | 1,57 m | −3 cm |
| 714 | Rosie Huntington Whiteley | Atriz | Reino Unido | 1,75 m | +15 cm |
| 715 | Rosie Jones | Modelo | Estados Unidos | 1,67 m | +7 cm |
| 716 | Rosie Marcel | Atriz | Reino Unido | 1,70 m | +10 cm |
| 717 | Rosie O'Donnell | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 718 | Rosie Perez | Atriz | Estados Unidos | 1,56 m | −4 cm |
| 719 | Rosie Roff | Modelo | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| 720 | Ross Butler | Ator | Estados Unidos | 1,89 m | +16 cm |
| 721 | Ross Kemp | Ator | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 722 | Ross Lynch | Ator | Estados Unidos | 1,81 m | +8 cm |
| 723 | Ross Marquand | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 724 | Ross Noble | Humorista | Reino Unido | 1,75 m | +2 cm |
| 725 | Rossif Sutherland | Ator | Estados Unidos | 1,96 m | +23 cm |
| 726 | Rove McManus | Apresentador | Austrália | 1,71 m | −2 cm |
| 727 | Rowan Atkinson | Ator | Reino Unido | 1,81 m | +8 cm |
| 728 | Rowan Blanchard | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 729 | Rowena King | Atriz | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 730 | Roxane Duran | Atriz | França | 1,64 m | +4 cm |
| 731 | Roxane Mesquida | Atriz | França | 1,59 m | −1 cm |
| 732 | Roxann Dawson | Atriz | Estados Unidos | 1,64 m | +4 cm |
| 733 | Roxanne Hart | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 734 | Roxanne McKee | Atriz | Canadá | 1,66 m | +6 cm |
| 735 | Roxanne Pallett | Atriz | Reino Unido | 1,54 m | −6 cm |
| 736 | Roxy Shahidi | Atriz | Reino Unido | 1,65 m | +5 cm |
| 737 | Roxy Sternberg | Atriz | Place Holder | 1,68 m | +8 cm |
| 738 | Roy Brocksmith | Ator | Estados Unidos | 1,73 m | 0 cm |
| 739 | Roy Castle | Ator | Reino Unido | 1,69 m | −4 cm |
| 740 | Roy Chubby Brown | Humorista | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 741 | Roy Dupuis | Ator | Canadá | 1,80 m | +7 cm |
| 742 | Roy Keane | Técnico de Futebol | Irlanda | 1,78 m | +5 cm |
| 743 | Roy Kinnear | Ator | Reino Unido | 1,66 m | −7 cm |
| 744 | Roy Orbison | Cantor | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 745 | Roy Scheider | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 746 | Royce Pierreson | Ator | Reino Unido | 1,91 m | +18 cm |
| 747 | Ruby Barker | Atriz | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 748 | Ruby Bentall | Atriz | Reino Unido | 1,54 m | −6 cm |
| 749 | Ruby Cruz | Atriz | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 750 | Ruby Jay | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 751 | Ruby Keeler | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 752 | Ruby Modine | Atriz | Estados Unidos | 1,74 m | +14 cm |
| 753 | Ruby O. Fee | Atriz | Alemanha | 1,65 m | +5 cm |
| 754 | Ruby Wax | Apresentadora | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 755 | Rudolf Martin | Ator | Alemanha | 1,87 m | +14 cm |
| 756 | Rudolph Valentino | Ator | Itália | 1,73 m | 0 cm |
| 757 | Rudolph Walker | Ator | Trinidad e Tobago | 1,75 m | +2 cm |
| 758 | Rudy Giuliani | Ator | Estados Unidos | 1,78 m | +5 cm |
| 759 | Rudy Pankow | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 760 | Rudy Youngblood | Ator | Estados Unidos | 1,70 m | −3 cm |
| 761 | Rufus Hound | Ator | Reino Unido | 1,75 m | +2 cm |
| 762 | Rufus Sewell | Ator | Reino Unido | 1,83 m | +10 cm |
| 763 | Rufus Wainwright | Cantor | Estados Unidos | 1,80 m | +7 cm |
| 764 | Rukiya Bernard | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 765 | Rukku Nahar | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| 766 | Rula Lenska | Atriz | Reino Unido | 1,73 m | +13 cm |
| 767 | Rumer Willis | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 768 | Rune Temte | Ator | Noruega | 1,91 m | +18 cm |
| 769 | Rupert Evans | Ator | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 770 | Rupert Everett | Ator | Reino Unido | 1,93 m | +20 cm |
| 771 | Rupert Friend | Ator | Reino Unido | 1,85 m | +12 cm |
| 772 | Rupert Graves | Ator | Reino Unido | 1,79 m | +6 cm |
| 773 | Rupert Grint | Ator | Reino Unido | 1,71 m | −2 cm |
| 774 | Rupert Vansittart | Ator | Reino Unido | 1,85 m | +12 cm |
| 775 | Rupert Young | Ator | Reino Unido | 1,91 m | +18 cm |
| 776 | Russ | Rapper | Alemanha | 1,66 m | −7 cm |
| 777 | Russ Abbot | Ator | Reino Unido | 1,88 m | +15 cm |
| 778 | Russ Tamblyn | Ator | Estados Unidos | 1,77 m | +4 cm |
| 779 | Russell Brand | Ator | Reino Unido | 1,87 m | +14 cm |
| 780 | Russell Crowe | Ator | Nova Zelândia | 1,79 m | +6 cm |
| 781 | Russell Harvard | Ator | Estados Unidos | 1,89 m | +16 cm |
| 782 | Russell Hitchcock | Cantor | Austrália | 1,70 m | −3 cm |
| 783 | Russell Hornsby | Ator | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 784 | Russell Howard | Humorista | Reino Unido | 1,73 m | 0 cm |
| 785 | Russell Kane | Humorista | Reino Unido | 1,78 m | +5 cm |
| 786 | Russell Means | Ator | Estados Unidos | 1,85 m | +12 cm |
| 787 | Russell Simmons | Ator | Estados Unidos | 1,77 m | +4 cm |
| 788 | Russell T Davies | Escritor | Reino Unido | 1,96 m | +23 cm |
| 789 | Russell Tovey | Ator | Reino Unido | 1,77 m | +4 cm |
| 790 | Russell Westbrook | Jogador de Basquete | Estados Unidos | 1,89 m | +16 cm |
| 791 | Russell Wilson | Jogador de Beisebol | Estados Unidos | 1,79 m | +6 cm |
| 792 | Russell Wong | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 793 | Rusty Goffe | Ator | Reino Unido | 1,27 m | −46 cm |
| 794 | Ruta Gedmintas | Atriz | Reino Unido | 1,78 m | +18 cm |
| 795 | Rutanya Alda | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 796 | Rutger Hauer | Ator | Países Baixos | 1,85 m | +12 cm |
| 797 | Ruth Bradley | Atriz | Irlanda | 1,68 m | +8 cm |
| 798 | Ruth Codd | Atriz | Irlanda | 1,57 m | −3 cm |
| 799 | Ruth Connell | Atriz | Reino Unido | 1,57 m | −3 cm |
| 800 | Ruth England | Atriz | Reino Unido | 1,61 m | +1 cm |
*Diferença em relação à média adulta brasileira do mesmo sexo (IBGE): 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. Alturas aproximadas, de fontes públicas.
Navegue pelo diretório
Veja também: famosos por profissão, por país e por altura exata.