📖 Alturas de famosos: S (página 11)
Celebridades cujo nome começa com a letra S, em ordem alfabética.
Nesta seção do diretório há 1066 famosos com nome iniciado por a letra S. A altura média deles é de cerca de 1,71 m. O mais alto é Sultan Kösen (2,50 m) e o mais baixo é Sam Humphrey (1,27 m).
Página 11 de 11, com até 100 nomes por página.
| # | Nome | Profissão | País | Altura | Diferença* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Susan Clark | Atriz | Canadá | 1,75 m | +15 cm |
| 1002 | Susan Denberg | Atriz | Áustria | 1,68 m | +8 cm |
| 1003 | Susan Dey | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1004 | Susan Egan | Atriz | Estados Unidos | 1,61 m | +1 cm |
| 1005 | Susan George | Atriz | Reino Unido | 1,61 m | +1 cm |
| 1006 | Susan Hampshire | Atriz | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 1007 | Susan Haskell | Atriz | Canadá | 1,74 m | +14 cm |
| 1008 | Susan Hayward | Atriz | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 1009 | Susan Howard | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 1010 | Susan Kelechi Watson | Atriz | Estados Unidos | 1,64 m | +4 cm |
| 1011 | Susan Lucci | Atriz | Estados Unidos | 1,55 m | −5 cm |
| 1012 | Susan Lynch | Atriz | Reino Unido | 1,64 m | +4 cm |
| 1013 | Susan May Pratt | Atriz | Estados Unidos | 1,71 m | +11 cm |
| 1014 | Susan Misner | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 1015 | Susan Olsen | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
| 1016 | Susan Saint James | Atriz | Estados Unidos | 1,71 m | +11 cm |
| 1017 | Susan Sarandon | Atriz | Estados Unidos | 1,68 m | +8 cm |
| 1018 | Susan Strasberg | Atriz | Estados Unidos | 1,54 m | −6 cm |
| 1019 | Susan Sullivan | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1020 | Susan Tully | Atriz | Reino Unido | 1,61 m | +1 cm |
| 1021 | Susan Tyrrell | Atriz | Estados Unidos | 1,59 m | −1 cm |
| 1022 | Susan Walters | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 1023 | Susan Ward | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 1024 | Susan Yeagley | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 1025 | Susanna Hoffs | Cantora | Estados Unidos | 1,54 m | −6 cm |
| 1026 | Susanna Reid | Apresentadora | Reino Unido | 1,61 m | +1 cm |
| 1027 | Susanna Thompson | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1028 | Susannah Constantine | Apresentadora | Reino Unido | 1,71 m | +11 cm |
| 1029 | Susannah Fielding | Atriz | Reino Unido | 1,67 m | +7 cm |
| 1030 | Susannah Flood | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1031 | Susannah York | Atriz | Reino Unido | 1,69 m | +9 cm |
| 1032 | Sushmita Sen | Atriz | Índia | 1,71 m | +11 cm |
| 1033 | Susie Abromeit | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1034 | Susie Amy | Atriz | Reino Unido | 1,70 m | +10 cm |
| 1035 | Sutton Foster | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 1036 | Suzane von Richthofen | Criminosa | Brasil | 1,60 m | 0 cm |
| 1037 | Suzanna Leigh | Atriz | Reino Unido | 1,64 m | +4 cm |
| 1038 | Suzanna Son | Atriz | Estados Unidos | 1,50 m | −10 cm |
| 1039 | Suzanne Cryer | Atriz | Estados Unidos | 1,70 m | +10 cm |
| 1040 | Suzanne Pleshette | Atriz | Estados Unidos | 1,63 m | +3 cm |
| 1041 | Suzanne Shaw | Atriz | Reino Unido | 1,55 m | −5 cm |
| 1042 | Suzanne Somers | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 1043 | Suzanne Vega | Atriz | Estados Unidos | 1,69 m | +9 cm |
| 1044 | Suzee Pai | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 1045 | Suzi Perry | Apresentadora | Reino Unido | 1,68 m | +8 cm |
| 1046 | Suzi Quatro | Cantora | Estados Unidos | 1,52 m | −8 cm |
| 1047 | Suzie Plakson | Atriz | Estados Unidos | 1,84 m | +24 cm |
| 1048 | Suzuka Nakamoto (Sumetal) | Cantora | Japão | 1,56 m | −4 cm |
| 1049 | Suzy Kendall | Atriz | Reino Unido | 1,63 m | +3 cm |
| 1050 | Suzy Parker | Atriz | Estados Unidos | 1,75 m | +15 cm |
| 1051 | Svetlana Khodchenkova | Atriz | Rússia | 1,80 m | +20 cm |
| 1052 | Swae Lee | Cantor | Estados Unidos | 1,74 m | +1 cm |
| 1053 | Swoosie Kurtz | Atriz | Estados Unidos | 1,62 m | +2 cm |
| 1054 | Sybil Danning | Atriz | Áustria | 1,70 m | +10 cm |
| 1055 | Sydelle Noel | Atriz | Estados Unidos | 1,74 m | +14 cm |
| 1056 | Sydney Meyer | Atriz | Canadá | 1,55 m | −5 cm |
| 1057 | Sydney Park | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 1058 | Sydney Penny | Atriz | Estados Unidos | 1,65 m | +5 cm |
| 1059 | Sydney Pollack | Ator | Estados Unidos | 1,83 m | +10 cm |
| 1060 | Sydney Sierota | Cantora | Estados Unidos | 1,60 m | 0 cm |
| 1061 | Sydney Sweeney | Atriz | Estados Unidos | 1,61 m | +1 cm |
| 1062 | Sylvester McCoy | Ator | Reino Unido | 1,66 m | −7 cm |
| 1063 | Sylvester Stallone | Ator | Estados Unidos | 1,75 m | +2 cm |
| 1064 | Sylvia Hoeks | Atriz | Países Baixos | 1,72 m | +12 cm |
| 1065 | Sylvia Kristel | Atriz | Países Baixos | 1,75 m | +15 cm |
| 1066 | Sylvia Sidney | Atriz | Estados Unidos | 1,57 m | −3 cm |
*Diferença em relação à média adulta brasileira do mesmo sexo (IBGE): 1,73 m para homens e 1,60 m para mulheres. Alturas aproximadas, de fontes públicas.
Navegue pelo diretório
Veja também: famosos por profissão, por país e por altura exata.